कक्षा I चीन फैक्टरी थर्मोकपल केबल
2021-12-06
कक्षा I चीन फैक्टरी थर्मोकपल केबल
प्रकार: के, एन, ई, जे, टी, आर, बी, एस, पीटी 100
कंडक्टर सामग्री: NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi), NiCr-Constantan, Fe-Constantan, Cu-Constantan
इन्सुलेटर: 99.6% उच्च शुद्धता एमजीओ
मूल संख्या: 2, 4, 6
म्यान सामग्री: SS321 (SS304), SS316, SS310, Inconel600, Nicrobell
दीया (मिमी): 0.25 मिमी से 12.7 मिमी
आवेदन: थर्मोकपल और इंस्ट्रूमेंट मशीन से जुड़ना
उद्गम-स्थान: झेजियांग, चीन (मुख्यभूमि)
पर्यावरण के अनुकूल: हाँ
MOQ: 100m
प्रमाणपत्र: आईएसओ
नमूना समय बनाना: स्टॉक में सभी प्रकार
व्यापार अवधि: एफओबी, ईएसडब्ल्यू, सीआईएफ, सीएफआर
भुगतान अवधि: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी
म्यान तार प्रकार K . के लिए प्रकार
| प्रोडक्ट का नाम | कोड | प्रकार | शेथ सामग्री | दीया के बाहर। | तापमान |
| NiCr-NiSi / NiCr-NiAl | के.के. | क | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCrSi-NiSi | एनके | एन | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCr-कोंस्टेंटान | इक | इ | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| फ़े-कॉन्स्टेंटन | जेके | जे | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| क्यू-कोंस्टेंटान | टी | टी | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| RhPt10-Ph | एसके | एस | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
म्यान तार प्रकार K . के लिए शुद्धता
| प्रकार | कक्षा I | कक्षा II | ||
| शुद्धता | अस्थायी.रेंज | शुद्धता | अस्थायी.रेंज | |
| क | ± 1.5 ℃ | -40 ~ 375 ℃ | ± 2.5 ℃ | -40 ~ 375 ℃ |
| ±0.4% | 375℃-1000℃ | ±0.75% | 375℃-1000℃ | |
| एन | ± 1.5 ℃ | -40 ~ 375 ℃ | ± 2.5 ℃ | -40 ~ 375 ℃ |
| ±0.4% | 375℃-1000℃ | ±0.75% | 375℃-1000℃ | |
| इ | ± 1.5 ℃ | -40 ~ 375 ℃ | ± 2.5 ℃ | -40 ~ 375 ℃ |
| ±0.4% | 375℃-800℃ | ±0.75% | 375℃-800℃ | |
| जे | ± 1.5 ℃ | -40 ~ 375 ℃ | ± 2.5 ℃ | -40 ~ 375 ℃ |
| ±0.4% | 375℃-800℃ | ±0.75% | 375℃-800℃ | |
| टी | ± 0.5 ℃ | -40 ~ 125 ℃ | ± 1.0 ℃ | -40 ~ 125 ℃ |
| ±0.4% | 125℃-350℃ | ±0.75% | 125℃-350℃ | |
| एस | 0-1100 ℃ | ± 1.0 ℃ | 0-1100 ℃ |
± 1.5 ℃ |
![के बारे में नवीनतम कंपनी का मामला [#aname#]](/images/lazy_load.png)